Disponibilités
calendrier
Disponible
Non disponible
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
| BASSE SAISON | du 4 Janvier 2027 au 5 Février 2027 du 7 Mars 2027 au 2 Avril 2027 | 550 € / semaine |
| VACANCES FEVRIER VACANCES PÂQUES | du 6 Février 2027 au 5 Mars 2027 du 3 Avril 2027 au 23 Avril 2027 | 590 € / semaine 610 € / semaine |
| MOYENNE SAISON | du 24 Avril 2027 au 2 Juillet 2027 | 670€ / semaine |
| HAUTE SAISON | du 3 Juillet au 27 Août 2027 | 950€ / semaine |
| Hiver | du 3 Novembre 2026 au 18 Décembre 2026 du 3 Novembre 2027 au 17 décembre 2027 | 550€ / semaine |
| VACANCES Toussaint Noël/ Jour de l’An | du 17 Octobre 2026 au 2 Novembre 2026 du 16 Octobre 2027 au 2 Novembre 2027 du 19 Déc 2026 au 3 Janvier 2027 du 18 Déc 2027 au 2 Janvier 2028 | 650 € / semaine |
| AUTOMNE | du 28 Août 2027 au 1 er octobre 2027 du 2 Octobre 2027 au 15 Octobre 2027 | 670€/ semaine 595 €/ semaine |
Ces prix comprennent toutes les charges sauf :
- Taxe de séjour : 0.88 € / nuit / personne adulte
- possibilité d’un forfait ménage optionnel à 50€
Les draps, le linge de maison ainsi que les serviettes de toilette (1 serviette de toilette, 1 serviette de bain, 1 gant / personne) sont fournis.
Vous apprécierez vos lits faits lors de votre arrivée
Avis
cliquez sur l’image pour voir les avis du logement sur Clé Vacances

