Disponibilités
calendrier
Disponible
Non disponible
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifs
| BASSE SAISON | du 3 Janvier au 6 Février 2026 du 7 Mars au 3 Avril 2026 | 550 € / semaine |
| VACANCES FEVRIER VACANCES PÂQUES | du 7 Février au 6 Mars 2026 du 4 Avril au 24 Avril 2026 | 590 € / semaine 610 € / semaine |
| MOYENNE SAISON | du 25 Avril au 3 Juillet 2026 du 29 Août au 2 Octobre 2026 | 670€ / semaine |
| HAUTE SAISON | du 5 Juillet au 29 Août 2025 | 950€ / semaine |
| VACANCES Toussaint Noël/ Jour de l’An | du 18 Octobre au 8 Novembre 2025 du 20 Déc 2025 au 4 Janvier 2026 | 665 € / semaine |
| AUTOMNE | du 30 Août au 26 Septembre2025 du 27 Sept au 17 Octobre 2025 | 590€/ semaine 560 €/ semaine |
Ces prix comprennent toutes les charges sauf :
- Taxe de séjour : 2.50€ / nuit / personne adulte
- possibilité d’un forfait ménage optionnel à 50€
Les draps, le linge de maison ainsi que les serviettes de toilette (1 serviette de toilette, 1 serviette de bain, 1 gant / personne) sont fournis.
Vous apprécierez vos lits faits lors de votre arrivée
Avis
cliquez sur l’image pour voir les avis du logement sur Clé Vacances

